
| Name | 10/24 | 10/25 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/07 | 11/08 | 11/14 | ||||
| 天候 | --- | --- | --- | --- | --- | 晴 | 曇 | 晴 | ||||
| 潮 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 中潮 上8部 |
||||
| TOTAL | ||||||||||||
| ひらぢい | 0 | --- | 2 | 0 | --- | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| スムス | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- | 0 | 4 | |||
| タケ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||
| ゴン | --- | 3 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 2 | 5 | |||
| まさぢい | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | 3 | |||
| Total | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 25 | |||
| Max | 50cm | 53cm | 35cm | --- | 40cm | 30cm | 45cm | 50cm |
| ※平日の朝一、出勤までの刹那の出撃を朝練の定義として、休日、週末のカウントは含みません。 |
| ※連敗カウントは赤字で表記されます。 |
| ※連続ほげ記録ホルダーはひらぢいです、前人未到の8連続ほげ狙ってください |
| ※連ほげとなると赤字点灯になります、気を引き締めて下さい。 |